Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DENOR
Certificación:
ISO/CE/TUV
Número de modelo:
DENOR-YXB
Bomba de descarga de ácido sulfúrico pesado de tipo GBY
Puma de dragado vertical/Puma de lodo vertical
Somos un fabricante profesional para la bomba de dragado vertical / bomba de lodo vertical, nuestra bomba de dragado vertical / bomba de lodo vertical es de alta y estable calidad,y hemos hecho muchas soluciones de bomba de agua para muchos clientes.
FY series Vertical dredge pump/Vertical sludge pump are new type pumps optimally designed on the basis of conventional corrosion resisiting submeged pumps and with the advanced technology of the like products from Switserland SulzerEsta bomba ha eliminado el uso del sello mecánico que es genéticamente aceptado por otras bombas sumergidas, y ha utilizado un impulsor estructurado de manera distintiva para tener una alta eficiencia.Conservación de energíaSe utilizan ampliamente en la industria del petróleo, química, farmacéutica, papel, metalurgia, tratamiento de aguas residuales, etc.
El tipo | P (Kw) |
Rendimiento del agua limpia |
Las demás máquinas | ||||||
Q (m3/h) | Cabeza/m | Velocidad / rpm | - ¿ Qué es? Eficiencia % |
NPSH/m |
No de las Vane |
Diámetro - ¿Qué quieres decir? |
|||
25ZJR | 15 | 10.8 a 25.2 | 7-52 años | Las demás: | 35 | 2 a 4 | 3 | 152 | |
40ZJR | 15 | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000 a 2600 | 50 | 2.5 a 5 | 5 | 178 | |
50ZJR | 30 | 36-75. ¿Qué quieres decir?6 | 13 a 39 años | 1300 a 2100 | 55 | 2 a 4 | 5 | 213 | |
75ZJR | 30 | 79.2 a 180 | 5-34. ¿Qué quieres decir?5 | 800 a 1800 | 59 | 3 y 5 | 5 | 245 | |
100ZJR | 60 | 144 a 324 | 12 a 45 | 800 a 1350 | 65 | 3 y 5 | 5 | 365 | |
150ZJR | 300 | 324 a 720 | 7 a 49 | Entre 400 y 1000 | 65 | Entre 5 y 10 | 5 | 510 | |
200ZJR | 560 | Las demás | 12 a 50 | Entre 400 y 750 | 75 | 4 a 12 | 5 | 686 | |
250ZJR | 560 | Las demás | 7 a 45 | Entre 300 y 650 | 80 | 2.5 a 7.5 | 5 | 762 | |
200ZJR | 560 | Las demás: | Entre 13 y 44 | Entre 300 y 500 | 79 | 3 a 8 | 5 | 965 | |
350ZJR | 1200 | Entre 1200 y 3000 | 11 a 42 años | 250 a 450 | 82 | 4 a 9 | 5 | 1067 | |
450ZJR | 1200 | Entre 1800 y 4000 | 12 a 44 años | Entre 200 y 350 | 82 | Entre 5 y 10 | 5 | 1370 |
Envíenos su investigación directamente