Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DENOR
Certificación:
ISO/CE/TUV
Número de modelo:
DENOR-HGB
Bomba química de aleación fluoroplástica tipo IHF
Tipo de producto | Tasa de flujo (m3/h) |
Cabeza (m) |
Eficiencia (%) |
NPSH (m) |
En el caso de las unidades de carga, el valor de las unidades de carga será igual al valor de las unidades de carga. (mm) |
Potencia del motor (kW) |
Peso (en kg) |
IHF25-20-125: el precio de las mercancías | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 25x20 | 1.1 | 75 |
*3.2 | 20 | 32 | |||||
5.5 | 18 | 46 | |||||
IHF25-20-250: el precio de venta de las mercancías | 2 | 80 | 12 | 2.5 | 25x20 | 7.5 | 225 |
*3.6 | 80 | 18 | |||||
5.5 | 78 | 26 | |||||
El número de unidades de producción será el siguiente: | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 25x20 | 1.1 | 75 |
*3.2 | 20 | 32 | |||||
5.5 | 18 | 46 | |||||
IHF40-25-125: el precio de venta de las mercancías | *6.3 | 20 | 30 | 2.5 | 40x25 | 1.5 | 75 |
8 | 20 | 31 | |||||
10 | 18 | 32 | |||||
IHF40-25-160: el número de unidades | *6.3 | 32 | 30 | 3.0 | 40x25 | 3 | 124 |
8 | 32 | 31 | |||||
10 | 30 | 32 | |||||
IHF40-25-200 y sus derivados | *6.3 | 50 | 20 | 3.0 | 40x25 | 5.5 | 170 |
8 | 50 | 23 | |||||
10 | 48 | 30 | |||||
IHF40-32-250: el precio de las mercancías | *6.3 | 80 | 20 | 5.0 | 40x32 | 11 | 255 |
8 | 80 | 24 | |||||
12 | 78 | 34 | |||||
IHF50-32-125: el número de unidades | 7 | 22 | 47 | 3.2 | 50x32 | 2.2 | 110 |
*12.5 | 20 | 52 | |||||
15 | 16 | 50 | |||||
IHF50-32-160: el precio de las mercancías | 7 | 33 | 35 | 3.2 | 50x32 | 4 | 135 |
*12.5 | 32 | 47 | |||||
15 | 30 | 47 | |||||
IHF50-32-200: el número de unidades | 7 | 51 | 28 | 3.2 | 50x32 | 7.5 | 180 |
*12.5 | 50 | 40 | |||||
15 | 49 | 48 | |||||
IHF50-32-250: el precio de venta de las mercancías | 7 | 80 | 21 | 5.0 | 50x32 | 11 | 255 |
*12.5 | 80 | 34 | |||||
15 | 77 | 38 | |||||
IHF65-50-125: el precio de las mercancías | 15 | 22 | 46 | 3.5 | 65x50 | 3 | 135 |
* 25 | 20 | 61 | |||||
35 | 16 | 67 | |||||
IHF65-50-160: el precio de las mercancías | 15 | 33 | 45 | 3.5 | 65x50 | 5.5 | 155 |
* 25 | 32 | 56 | |||||
35 | 30 | 65 | |||||
IHF65-40-200: el precio de las mercancías | 15 | 52 | 35 | 3.5 | 65x40 | 11 | 210 |
* 25 | 50 | 51 | |||||
35 | 46 | 48 | |||||
1HF65-40 y 250 | 15 | 82 | 33 | 3.5 | 65x40 | 18.5 | 360 |
* 25 | 80 | 48 | |||||
35 | 72 | 50 | |||||
IHF65-40-315: el uso de las mismas | 15 | 127 | 35 | 4.0 | 65x40 | 30 | |
* 25 | 125 | 40 | |||||
35 | 112 | 38 | |||||
IHF80-65-125: el precio de las mercancías | 35 | 22 | 52 | 4.0 | 80x65 | 5.5 | 195 |
Envíenos su investigación directamente