Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DENOR
Certificación:
ISO/CE/TUV
Número de modelo:
DENOR-HGB
Bomba química de ácido sulfúrico concentrado horizontal tipo GBW
La bomba de ácido sulfúrico concentrado GBW está diseñada sobre la base de los parámetros de rendimiento de la bomba centrífuga IS, utilizando dos materiales, hierro fundido y acero al carbono,especialmente utilizado para el ácido sulfúrico concentradoEs una bomba química de nueva generación ideal.
El sello del eje de la bomba adopta un sello mecánico externo de alta calidad, y los anillos dinámicos y estáticos están hechos de aleación dura nueva o cerámica, que es resistente al desgaste,sin fugas y con una larga vida útil.
1Antes de la instalación, compruebe cuidadosamente si hay objetos duros en el canal de flujo del cuerpo de la bomba para evitar daños en el impulsor y el cuerpo de la bomba durante el funcionamiento.
2Las válvulas de regulación deben instalarse en la entrada de la bomba y en las tuberías de puerto pequeño 1 para controlar que la bomba funcione dentro de las condiciones de funcionamiento nominal.
3Abre la válvula de entrada para permitir que el líquido llene toda la cámara de la bomba.
4Cuando la bomba alcance la velocidad normal, abra gradualmente la válvula del tubo de descarga y ajuste a las condiciones de trabajo requeridas.
5Verifique que el aumento de la temperatura del motor y de los rodamientos sea ≤ 70°C y trate de inmediato cualquier anomalía.
6Se prohíbe estrictamente que los sellos mecánicos trabajen en condiciones de molienda en seco.
modelo | Tasa de flujo el volumen de agua |
El ascensor (m) |
Velocidad (r/min) |
Potencia del motor KW |
Se trata de una serie de pruebas. | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
Se trata de una serie de pruebas. | 25 | 20 | 2900 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 25 | 50 | 2900 | 11 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 32 | 2900 | 11 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 100 | 20 | 2900 | 15 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
Se trata de una serie de pruebas. | 100 | 50 | 2900 | 30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160 | 32 | 2900 | 30 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 160 | 50 | 2900 | 45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160 | 32 | 2900 | 30 |
Se trata de una serie de pruebas. | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 20 | 1450 | 22 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 550 | 20 | 1450 | 55 |
Envíenos su investigación directamente