Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
DENOR
Certificación:
ISO/CE/TUV
Número de modelo:
DNR-QWB
La bomba de aguas residuales sumergible de la serie WQ es una integración coaxial de la bomba de agua y el motor.el eje del motor impulsa la rotación del impulsor de la bomba de agua para dar energía al medio de estiércolPor cierto, el motor de la bomba adopta 155 alta temperatura 100% alambre de cobre, alta conductividad,buen rendimiento aislante, durabilidad, larga vida, y el cable a prueba de fugas no hará que el motor entre en el agua incluso si está dañado.
Modelo | El valor de las emisiones de CO2 | Capacidad (m3/h) | Cabeza (m) | Velocidad (r/min) | Potencia (KW) | Eficiencia (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7 - 8 - 0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - uno.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12 - 15 - uno.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0. ¿Qué es eso?75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - uno.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2. ¿Qué es eso?2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 - 25 - 3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 2. ¿Qué es eso?2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Envíenos su investigación directamente